Japonia, kwitnienie wiśni
Japonia, kwitnienie wiśni
Tekst i zdjęcia: Paweł Krzyk
Przyjęło się nazywać potocznie Japonię Krajem Kwitnącej. Wielu turystów podaje, że w czasie sakury (japońska nazwa kwitnienia wiśni) to państwo jest najpiękniejsze. Choć moim zdaniem jesienią jest równie piękne (kolorowe liście klonów).
Wybierając się do Japonii najlepiej oglądać kwitnienie wiśni na przełomie marca i kwietnia.
Japonia jest zróżnicowanym klimatycznie. Na gorącym archipelagu Riukiu (Okinawa) wiśnie rozkwitają już w styczniu, a w górach Sapporo – dopiero na przełomie kwietnia i maja.
W centralnych regionach kraju, w okolicach Tokio, Kioto… w 2019 roku rozkwitały na przełomie marca i kwietnia.
Japończycy perfekcyjnie prognozują te okresy w poszczególnych regionach swojego kraju. Są na tyle dokładni, że podają: czas pojawienia się pierwszych kwiatów, pełnię kwitnienia czy opadanie kwiatów. Zobacz sam na mapce, którą publikuję za źródłem z Internetu.
Znalazłem także wykaz z nazwami miejscowości:
miejsce | Początek kwitnienia | Szacowany pełny kwiat | |
Okinawa | Late January | First Week of February | |
Kagoshima | March 25, 2019 (Opened) | April 5 to April 13, 2019 | |
Kumamoto | March 26, 2019 (Opened) | March 30 to April 7, 2019 | |
Nagasaki | March 20, 2019 (Opened) | April 1 to 9, 2019 | |
Fukouka | March 21, 2019 (Opened) | March 29 to April 6, 2019 | |
Matsuyama | March 22, 2019 (Opened) | March 30 to April 7, 2019 | |
Hiroshima | March 22, 2019 (Opened) | March 30 to April 7, 2019 | |
Kyoto | March 27, 2019 (Opened) | April 3 to April 11, 2019 | |
Osaka | March 27, 2019 (Opened) | April 2 to April 10, 2019 | |
Shizuoka | March 28, 2019 (Opened) | April 6 to April 14, 2019 | |
Nagoya | March 22, 2019 (Opened) | March 31 to April 8, 2019 | |
Yokohama | March 21, 2019 (Opened) | March 28 to April 5, 2019 | |
Kanazawa | March 30, 2019 | April 6 to April 14, 2019 | |
Tokyo | March 21, 2019 (Opened) | March 27 to April 4, 2019 | |
Nara | March 29, 2019 (Opened) | April 4 to April 12, 2019 | |
Matsumoto | April 5, 2019 | April 9 to April 17, 2019 | |
Niigata | April 9, 2019 | April 15 to 23, 2019 | |
Nagano | April 11, 2019 | April 16 to 24, 2019 | |
Takayama | April 10, 2019 | April 14 to 22, 2019 | |
Fuji Five Lake Areas | April 7, 2019 | April 11 to 19, 2019 | |
Fukushima | April 4, 2019 | April 9 to 17, 2019 | |
Sendai | April 5, 2019 | April 11 to 19, 2019 | |
Aomori (Hirosaki) | April 20, 2019 | April 24 to May 2, 2019 | |
Akita (Kakunodate) | April 22, 2019 | April 25 to May 4, 2019 | |
Iwate (Kitakami) | April 17, 2019 | April 21 to April 28, 2019 | |
Hakodate | April 27, 2019 | April 30 to May 7, 2019 | |
Sapporo | April 30, 2019 | May 2 to May 9, 2019 |
Powrót do relacji: Sakury w Japonii z Riukiu…,